10/10 06:31 확인 · 공공 시장의 값
가리비
kg · 도매 일 평균
3,078원kg · 일 평균마지막 조사 5/15 · 지금 값 아님
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 5/15 기준 · 10/5 00:23 확인
직전 조사 값3,078원
최근 30 조사일 범위2,952 ~ 4,016
5/15 시장 최고 / 최저—
이 품목을 올린 공급사0곳
마지막 조사 5/15 — 그 뒤로 조사가 없어요(제철이 끝났을 수 있어요). 지금 값이 아니에요. 1년 · 3년 치는 아직 모으는 중이라 그 기간은 고를 수 없어요. 최근 42일 동안 조사가 없어 봉을 닫았어요.
| 날짜 | 직전 평균 | 시장 최고 | 시장 최저 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 2월 13일 (금) | 4,612원 | 6,830원 | 3,650원 | 4,578원 |
| 2026년 2월 19일 (목) | 4,578원 | 6,830원 | 3,650원 | 4,578원 |
| 2026년 2월 20일 (금) | 4,578원 | 6,830원 | 3,250원 | 4,498원 |
| 2026년 2월 23일 (월) | 4,498원 | 6,830원 | 3,250원 | 4,498원 |
| 2026년 2월 24일 (화) | 4,498원 | 6,830원 | 3,250원 | 4,498원 |
| 2026년 2월 25일 (수) | 4,498원 | 6,500원 | 3,250원 | 4,432원 |
| 2026년 2월 26일 (목) | 4,432원 | 6,500원 | 3,250원 | 4,432원 |
| 2026년 2월 27일 (금) | 4,432원 | 6,500원 | 3,100원 | 4,402원 |
| 2026년 3월 3일 (화) | 4,402원 | 6,500원 | 3,100원 | 4,402원 |
| 2026년 3월 4일 (수) | 4,402원 | 6,500원 | 3,100원 | 4,402원 |
| 2026년 3월 5일 (목) | 4,402원 | 6,500원 | 2,650원 | 4,312원 |
| 2026년 3월 6일 (금) | 4,312원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,262원 |
| 2026년 3월 9일 (월) | 4,262원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,228원 |
| 2026년 3월 10일 (화) | 4,228원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,228원 |
| 2026년 3월 11일 (수) | 4,228원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,228원 |
| 2026년 3월 12일 (목) | 4,228원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,228원 |
| 2026년 3월 13일 (금) | 4,228원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,228원 |
| 2026년 3월 16일 (월) | 4,228원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,262원 |
| 2026년 3월 17일 (화) | 4,262원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,262원 |
| 2026년 3월 18일 (수) | 4,262원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,162원 |
| 2026년 3월 19일 (목) | 4,162원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,162원 |
| 2026년 3월 20일 (금) | 4,162원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,162원 |
| 2026년 3월 23일 (월) | 4,162원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,162원 |
| 2026년 3월 24일 (화) | 4,162원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,162원 |
| 2026년 3월 25일 (수) | 4,162원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,262원 |
| 2026년 3월 26일 (목) | 4,262원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,262원 |
| 2026년 3월 27일 (금) | 4,262원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,262원 |
| 2026년 3월 30일 (월) | 4,262원 | 6,500원 | 2,500원 | 4,244원 |
| 2026년 3월 31일 (화) | 4,244원 | 6,660원 | 2,500원 | 4,276원 |
| 2026년 4월 1일 (수) | 4,276원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,010원 |
| 2026년 4월 2일 (목) | 4,010원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,010원 |
| 2026년 4월 3일 (금) | 4,010원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,010원 |
| 2026년 4월 6일 (월) | 4,010원 | 6,330원 | 2,500원 | 4,010원 |
| 2026년 4월 7일 (화) | 4,010원 | 6,330원 | 2,530원 | 4,016원 |
| 2026년 4월 8일 (수) | 4,016원 | 6,330원 | 2,160원 | 3,916원 |
| 2026년 4월 9일 (목) | 3,916원 | 6,330원 | 2,160원 | 3,910원 |
| 2026년 4월 10일 (금) | 3,910원 | 6,330원 | 2,160원 | 3,910원 |
| 2026년 4월 13일 (월) | 3,910원 | 6,330원 | 2,160원 | 3,910원 |
| 2026년 4월 14일 (화) | 3,910원 | 6,330원 | 2,160원 | 3,628원 |
| 2026년 4월 15일 (수) | 3,628원 | 6,330원 | 2,250원 | 3,920원 |
| 2026년 4월 16일 (목) | 3,920원 | 6,330원 | 2,250원 | 3,920원 |
| 2026년 4월 17일 (금) | 3,920원 | 6,330원 | 2,250원 | 3,920원 |
| 2026년 4월 20일 (월) | 3,920원 | 6,330원 | 2,250원 | 3,920원 |
| 2026년 4월 21일 (화) | 3,920원 | 6,330원 | 2,250원 | 3,920원 |
| 2026년 4월 22일 (수) | 3,920원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,870원 |
| 2026년 4월 23일 (목) | 3,870원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,878원 |
| 2026년 4월 24일 (금) | 3,878원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,878원 |
| 2026년 4월 27일 (월) | 3,878원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,678원 |
| 2026년 4월 28일 (화) | 3,678원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,678원 |
| 2026년 4월 29일 (수) | 3,678원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,678원 |
| 2026년 4월 30일 (목) | 3,678원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,678원 |
| 2026년 5월 4일 (월) | 3,678원 | 6,330원 | 2,000원 | 3,678원 |
| 2026년 5월 6일 (수) | 3,678원 | 6,000원 | 1,750원 | 3,562원 |
| 2026년 5월 7일 (목) | 3,562원 | 6,000원 | 1,750원 | 3,562원 |
| 2026년 5월 8일 (금) | 3,562원 | 6,000원 | 1,750원 | 3,562원 |
| 2026년 5월 11일 (월) | 3,562원 | 6,000원 | 1,750원 | 3,562원 |
| 2026년 5월 12일 (화) | 3,562원 | 5,800원 | 1,750원 | 3,522원 |
| 2026년 5월 13일 (수) | 3,522원 | 4,000원 | 1,750원 | 2,952원 |
| 2026년 5월 14일 (목) | 2,952원 | 4,000원 | 2,250원 | 3,078원 |
| 2026년 5월 15일 (금) | 3,078원 | 4,000원 | 2,250원 | 3,078원 |
선 = 하루 평균평균 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/5 00:23 확인
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요차트 TradingView Lightweight Charts™ · Copyright (c) 2025 TradingView, Inc. · Apache License 2.0 · 오픈소스 고지
기간 최고
4,578원
2/19 · 일 평균
기간 최저
2,952원
5/13 · 일 평균
기간 평균
4,015원
60일 평균
변동 폭
1,626원
평균의 40.5% · 일 평균 기준
기간 안 위치
8%
52주 위치는 1년 치가 쌓이면
나눠 보기
| 시장 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 광주 서부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 3,560 | 0.0% |
| 대구 북부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 2,250 | 0.0% |
| 부산 공동어일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 2,500 | 0.0% |
| 서울 가락일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 4,000 | 0.0% |
단계별 가격
산지에서 소매까지, 단계마다 어느 값이었나
산지 위판
—
이 품목은 산지 위판 자료가 없어요
도매
3,078원
원/kg · 기준
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 5/15 기준
소매
6,697원
원/kg · 따로 봐요
마지막 값 날짜가 달라요(소매 5/7 · 기본선 5/15)
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 5/7 기준
수입(월)
—
공공 API 연결 뒤 열립니다
단계마다 조사하는 곳과 셈하는 법이 달라 값을 곧장 빼서 쓰지는 않아요
내 약정 가격대 겹쳐 보기
회원으로 들어오면 이 기준가를 쓰는 내 약정의 가격대를 차트 위에 띠로 겹쳐 볼 수 있어요. 지금 값이 그 띠를 벗어나면 관심·알림에서 알려 드려요.
이 값을 어떻게 셈했나
산출법과 출처를 그대로 적어요
제공 기관한국농수산식품유통공사(aT)
데이터일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
현재가조사일 가격 ÷ 단위 크기(원/kg — 단위가 kg·g 일 때만 · 마리·속·포기 단위는 그 단위 그대로)의 시장·지역 평균(기준 등급 하나)
등락률(지금 값 − 직전 조사일 값) ÷ 직전 조사일 값. 하루 단위 공공 자료의 직전 조사일 값과 견줘요 — 조사가 7일 넘게 비었거나 품종이 바뀐 날은 견주지 않아요.
확인 시각10/5 00:23 KST. 하루 한 번, 공공 자료가 올라온 뒤에 바꿔요.
표기공공 시장의 값이고 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요.
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요
이 화면에는 사고파는 기능이 없어요. 값이 쓸 만하면 ‘이 값으로 요청서 쓰기’로 문의함에 조건을 남겨 주세요. 가격은 상대 회사의 회신으로 와요.
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
값은 참고용이고, 거래 조건은 두 회사가 정해요
물꼬는 공공 자료에서 확인한 값을 그대로 옮겨 적어요. 사고파는 기능도, 값을 깎는 장치도 두지 않았어요.
값이 쓸 만하면 요청서로 넘어가 상대 회사의 회신을 받으시면 돼요.
