10/10 06:31 확인 · 공공 시장의 값
갈치
kg · 도매 일 평균 · 기준 등급 중
14,380원kg · 일 평균+40원 (+0.3%)
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인
직전 조사 값14,340원
최근 30 조사일 범위14,340 ~ 14,500
10/8 시장 최고 / 최저16,500 / 12,600
이 품목을 올린 공급사0곳
3년 치는 아직 모으는 중이라 그 기간은 고를 수 없어요.
| 날짜 | 직전 평균 | 시장 최고 | 시장 최저 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 9일 (목) | 15,240원 | 18,000원 | 13,100원 | 15,160원 |
| 2026년 7월 10일 (금) | 15,160원 | 18,000원 | 13,000원 | 15,240원 |
| 2026년 7월 13일 (월) | 15,240원 | 18,000원 | 13,000원 | 15,240원 |
| 2026년 7월 14일 (화) | 15,240원 | 18,000원 | 13,000원 | 15,240원 |
| 2026년 7월 15일 (수) | 15,240원 | 18,000원 | 13,100원 | 15,260원 |
| 2026년 7월 16일 (목) | 15,260원 | 18,000원 | 13,100원 | 15,260원 |
| 2026년 7월 20일 (월) | 15,260원 | 18,000원 | 13,100원 | 15,260원 |
| 2026년 7월 21일 (화) | 15,260원 | 18,000원 | 13,100원 | 15,260원 |
| 2026년 7월 22일 (수) | 15,260원 | 18,000원 | 13,100원 | 15,260원 |
| 2026년 7월 23일 (목) | 15,260원 | 18,000원 | 13,100원 | 15,180원 |
| 2026년 7월 24일 (금) | 15,180원 | 17,000원 | 13,100원 | 14,980원 |
| 2026년 7월 27일 (월) | 14,980원 | 17,000원 | 13,100원 | 14,980원 |
| 2026년 7월 28일 (화) | 14,980원 | 17,000원 | 13,100원 | 14,780원 |
| 2026년 7월 29일 (수) | 14,780원 | 17,000원 | 13,000원 | 14,760원 |
| 2026년 7월 30일 (목) | 14,760원 | 17,000원 | 13,000원 | 14,760원 |
| 2026년 7월 31일 (금) | 14,760원 | 17,000원 | 13,000원 | 14,760원 |
| 2026년 8월 3일 (월) | 14,760원 | 17,000원 | 13,000원 | 14,640원 |
| 2026년 8월 4일 (화) | 14,640원 | 17,000원 | 13,000원 | 14,640원 |
| 2026년 8월 5일 (수) | 14,640원 | 17,000원 | 12,900원 | 14,620원 |
| 2026년 8월 6일 (목) | 14,620원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,520원 |
| 2026년 8월 7일 (금) | 14,520원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 10일 (월) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 11일 (화) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 12일 (수) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 13일 (목) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 14일 (금) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 18일 (화) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 19일 (수) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 20일 (목) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,460원 |
| 2026년 8월 21일 (금) | 14,460원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 8월 24일 (월) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 8월 25일 (화) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 8월 26일 (수) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 8월 27일 (목) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 8월 28일 (금) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 8월 31일 (월) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 1일 (화) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 2일 (수) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 3일 (목) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 4일 (금) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 7일 (월) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 8일 (화) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 9일 (수) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 10일 (목) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 11일 (금) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 14일 (월) | 14,400원 | 16,500원 | 12,900원 | 14,400원 |
| 2026년 9월 15일 (화) | 14,400원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 16일 (수) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 17일 (목) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 18일 (금) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 21일 (월) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 22일 (화) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 23일 (수) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 28일 (월) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 29일 (화) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 9월 30일 (수) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,500원 |
| 2026년 10월 1일 (목) | 14,500원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,420원 |
| 2026년 10월 2일 (금) | 14,420원 | 16,500원 | 13,000원 | 14,420원 |
| 2026년 10월 6일 (화) | 14,420원 | 16,500원 | 12,600원 | 14,340원 |
| 2026년 10월 7일 (수) | 14,340원 | 16,500원 | 12,600원 | 14,340원 |
| 2026년 10월 8일 (목) | 14,340원 | 16,500원 | 12,600원 | 14,380원 |
심지 = 그날 전 지역 조사 시장 최저~최고 · 몸통 = 직전 평균 → 평균평균(기준 등급 중) 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 시장 최고·최저 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) · 10/10 06:31 확인
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요차트 TradingView Lightweight Charts™ · Copyright (c) 2025 TradingView, Inc. · Apache License 2.0 · 오픈소스 고지
기간 최고
15,260원
7/22 · 일 평균 · 시장 최고 18,000
기간 최저
14,340원
10/7 · 일 평균 · 시장 최저 12,600
기간 평균
14,617원
61일 평균
변동 폭
920원
평균의 6.3% · 일 평균 기준
52주 위치
34%
52주 13,875 ~ 15,340원
나눠 보기
| 시장 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 광주 서부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 15,600 | 0.0% |
| 대구 북부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 13,600 | +1.5% |
| 대전 오정일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 16,500 | 0.0% |
| 부산 공동어일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 13,600 | 0.0% |
| 서울 가락일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 12,600 | 0.0% |
단계별 가격
산지에서 소매까지, 단계마다 어느 값이었나
산지 위판
5,651원
원/kg · 따로 봐요
선어
상품 상태가 달라요(선어 · 기본선 냉동) · 위판장 구성이 날마다 달라 크게 흔들려요(최근 60 위판일 중 30% 넘게 뛴 날 5회)
해양수산부 · 위판장별 위탁판매 현황(공공데이터포털 15056856) · 10/7 기준
도매
14,380원
원/kg · 기준
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준
소매
7,532원
원/1마리 · 따로 봐요
국산(냉장)
단위가 달라요(원/1마리 · 기본선 원/kg) · 상품 상태가 달라요(국산(냉장) · 기본선 냉동)
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준
수입(월)
—
공공 API 연결 뒤 열립니다
단계마다 조사하는 곳과 셈하는 법이 달라 값을 곧장 빼서 쓰지는 않아요
내 약정 가격대 겹쳐 보기
회원으로 들어오면 이 기준가를 쓰는 내 약정의 가격대를 차트 위에 띠로 겹쳐 볼 수 있어요. 지금 값이 그 띠를 벗어나면 관심·알림에서 알려 드려요.
이 값을 어떻게 셈했나
산출법과 출처를 그대로 적어요
제공 기관한국농수산식품유통공사(aT)
데이터일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
현재가조사일 가격 ÷ 단위 크기(원/kg — 단위가 kg·g 일 때만 · 마리·속·포기 단위는 그 단위 그대로)의 시장·지역 평균(기준 등급 하나)
봉 꼬리(시장 최고 · 최저)한국농수산식품유통공사(aT) · 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) — 그날 전 지역 조사 시장 값의 최저~최고(같은 품종·등급 · 원/kg) · 평균은 일별 조사가격 · 하루 1회 조사라 몸통은 직전 조사일 평균에서 그날 평균까지(합성 봉)
등락률(지금 값 − 직전 조사일 값) ÷ 직전 조사일 값. 하루 단위 공공 자료의 직전 조사일 값과 견줘요 — 조사가 7일 넘게 비었거나 품종이 바뀐 날은 견주지 않아요.
확인 시각10/10 06:31 KST. 하루 한 번, 공공 자료가 올라온 뒤에 바꿔요.
표기공공 시장의 값이고 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요.
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요
이 화면에는 사고파는 기능이 없어요. 값이 쓸 만하면 ‘이 값으로 요청서 쓰기’로 문의함에 조건을 남겨 주세요. 가격은 상대 회사의 회신으로 와요.
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
값은 참고용이고, 거래 조건은 두 회사가 정해요
물꼬는 공공 자료에서 확인한 값을 그대로 옮겨 적어요. 사고파는 기능도, 값을 깎는 장치도 두지 않았어요.
값이 쓸 만하면 요청서로 넘어가 상대 회사의 회신을 받으시면 돼요.
