10/10 06:31 확인 · 공공 시장의 값
참고 사진피마늘
kg · 도매 일 평균 · 기준 등급 상품
5,756원kg · 일 평균0원 (0.0%)
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준 · 10/10 06:31 확인
직전 조사 값5,756원
최근 30 조사일 범위5,686 ~ 5,756
10/8 시장 최고 / 최저6,850 / 4,900
이 품목을 올린 공급사0곳
3년 치는 아직 모으는 중이라 그 기간은 고를 수 없어요.
| 날짜 | 직전 평균 | 시장 최고 | 시장 최저 | 평균 | 물량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 9일 (목) | 5,278원 | 5,900원 | 4,860원 | 5,315원 | 3.2t |
| 2026년 7월 10일 (금) | 5,315원 | 5,900원 | 4,860원 | 5,315원 | 26.6t |
| 2026년 7월 13일 (월) | 5,315원 | 5,900원 | 4,860원 | 5,315원 | 52.5t |
| 2026년 7월 14일 (화) | 5,315원 | 5,900원 | 4,860원 | 5,315원 | 1.7t |
| 2026년 7월 15일 (수) | 5,315원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,340원 | 542kg |
| 2026년 7월 16일 (목) | 5,340원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,340원 | 850kg |
| 2026년 7월 20일 (월) | 5,340원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,340원 | 43.3t |
| 2026년 7월 21일 (화) | 5,340원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,350원 | 1.1t |
| 2026년 7월 22일 (수) | 5,350원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,350원 | 3.5t |
| 2026년 7월 23일 (목) | 5,350원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,350원 | — |
| 2026년 7월 24일 (금) | 5,350원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,382원 | 2.8t |
| 2026년 7월 27일 (월) | 5,382원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,346원 | 10.9t |
| 2026년 7월 28일 (화) | 5,346원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,360원 | — |
| 2026년 7월 29일 (수) | 5,360원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,360원 | 4.9t |
| 2026년 7월 30일 (목) | 5,360원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,360원 | — |
| 2026년 7월 31일 (금) | 5,360원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,360원 | 24kg |
| 2026년 8월 3일 (월) | 5,360원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,392원 | 282kg |
| 2026년 8월 4일 (화) | 5,392원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,392원 | 90kg |
| 2026년 8월 5일 (수) | 5,392원 | 5,900원 | 4,900원 | 5,392원 | 108kg |
| 2026년 8월 6일 (목) | 5,392원 | 6,150원 | 4,900원 | 5,502원 | — |
| 2026년 8월 7일 (금) | 5,502원 | 6,150원 | 4,900원 | 5,502원 | 822kg |
| 2026년 8월 10일 (월) | 5,502원 | 6,150원 | 4,900원 | 5,502원 | 150kg |
| 2026년 8월 11일 (화) | 5,502원 | 6,150원 | 4,900원 | 5,502원 | — |
| 2026년 8월 12일 (수) | 5,502원 | 6,150원 | 4,900원 | 5,502원 | — |
| 2026년 8월 13일 (목) | 5,502원 | 6,150원 | 4,900원 | 5,530원 | — |
| 2026년 8월 14일 (금) | 5,530원 | 6,400원 | 4,900원 | 5,580원 | 740kg |
| 2026년 8월 18일 (화) | 5,580원 | 6,400원 | 4,900원 | 5,646원 | — |
| 2026년 8월 19일 (수) | 5,646원 | 6,400원 | 4,900원 | 5,646원 | 633kg |
| 2026년 8월 20일 (목) | 5,646원 | 6,600원 | 4,900원 | 5,686원 | — |
| 2026년 8월 21일 (금) | 5,686원 | 6,600원 | 4,900원 | 5,686원 | 1.0t |
| 2026년 8월 24일 (월) | 5,686원 | 6,600원 | 4,900원 | 5,686원 | 150kg |
| 2026년 8월 25일 (화) | 5,686원 | 6,600원 | 4,900원 | 5,686원 | 2.8t |
| 2026년 8월 26일 (수) | 5,686원 | 6,600원 | 4,900원 | 5,706원 | 2.8t |
| 2026년 8월 27일 (목) | 5,706원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 2.5t |
| 2026년 8월 28일 (금) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 115kg |
| 2026년 8월 31일 (월) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 10.0t |
| 2026년 9월 1일 (화) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 960kg |
| 2026년 9월 2일 (수) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 738kg |
| 2026년 9월 3일 (목) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 554kg |
| 2026년 9월 4일 (금) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 120kg |
| 2026년 9월 7일 (월) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 180kg |
| 2026년 9월 8일 (화) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | — |
| 2026년 9월 9일 (수) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 360kg |
| 2026년 9월 10일 (목) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 115kg |
| 2026년 9월 11일 (금) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 265kg |
| 2026년 9월 14일 (월) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 1.5t |
| 2026년 9월 15일 (화) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 503kg |
| 2026년 9월 16일 (수) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 520kg |
| 2026년 9월 17일 (목) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 465kg |
| 2026년 9월 18일 (금) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 20kg |
| 2026년 9월 21일 (월) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 3.9t |
| 2026년 9월 22일 (화) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 15kg |
| 2026년 9월 23일 (수) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 4.9t |
| 2026년 9월 28일 (월) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | — |
| 2026년 9월 29일 (화) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 10.0t |
| 2026년 9월 30일 (수) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 150kg |
| 2026년 10월 1일 (목) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 220kg |
| 2026년 10월 2일 (금) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 570kg |
| 2026년 10월 6일 (화) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 240kg |
| 2026년 10월 7일 (수) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 100kg |
| 2026년 10월 8일 (목) | 5,756원 | 6,850원 | 4,900원 | 5,756원 | 420kg |
심지 = 그날 전 지역 조사 시장 최저~최고 · 몸통 = 직전 평균 → 평균 · 아래 막대 = 정산 물량평균(기준 등급 상품) 한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 시장 최고·최저 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) · 물량 전국 공영도매시장 정산정보(공공데이터포털 15141809) · 구리·부산엄궁·서울가락 · 10/10 06:31 확인
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요차트 TradingView Lightweight Charts™ · Copyright (c) 2025 TradingView, Inc. · Apache License 2.0 · 오픈소스 고지
기간 최고
5,756원
10/8 · 일 평균 · 시장 최고 6,850
기간 최저
5,315원
7/14 · 일 평균 · 시장 최저 4,860
기간 평균
5,594원
61일 평균
변동 폭
441원
평균의 7.9% · 일 평균 기준
52주 위치
99%
52주 4,400 ~ 5,765원
나눠 보기
| 시장 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 광주 서부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 4,900 | 0.0% |
| 대구 북부일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 6,850 | 0.0% |
| 대전 역전일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 6,330 | 0.0% |
| 부산 엄궁일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 5,700 | 0.0% |
| 서울 가락일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) | 5,000 | 0.0% |
단계별 가격
산지에서 소매까지, 단계마다 어느 값이었나
산지 위판
—
산지 위판은 수산 품목 자료예요 — 이 품목은 없어요
도매
5,756원
원/kg · 기준
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057) · 10/8 기준
소매
—
이 품목은 소매 자료가 없어요
수입(월)
—
공공 API 연결 뒤 열립니다
단계마다 조사하는 곳과 셈하는 법이 달라 값을 곧장 빼서 쓰지는 않아요
내 약정 가격대 겹쳐 보기
회원으로 들어오면 이 기준가를 쓰는 내 약정의 가격대를 차트 위에 띠로 겹쳐 볼 수 있어요. 지금 값이 그 띠를 벗어나면 관심·알림에서 알려 드려요.
이 값을 어떻게 셈했나
산출법과 출처를 그대로 적어요
제공 기관한국농수산식품유통공사(aT)
데이터일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
현재가조사일 가격 ÷ 단위 크기(원/kg — 단위가 kg·g 일 때만 · 마리·속·포기 단위는 그 단위 그대로)의 시장·지역 평균(기준 등급 하나)
봉 꼬리(시장 최고 · 최저)한국농수산식품유통공사(aT) · 지역별 품목별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156062) — 그날 전 지역 조사 시장 값의 최저~최고(같은 품종·등급 · 원/kg) · 평균은 일별 조사가격 · 하루 1회 조사라 몸통은 직전 조사일 평균에서 그날 평균까지(합성 봉)
봉 아래 물량한국농수산식품유통공사(aT) · 전국 공영도매시장 정산정보(공공데이터포털 15141809) · 구리·부산엄궁·서울가락 — 저장형 대서·햇마늘 대서 단위총물량 합(kg · 시장 · 등급 합 · 일 봉 = 그날 · 주·월 봉 = 그 기간 모든 정산일(토요일 포함)) · 일부 시장만 들어온 날 1일은 비움 — 가격에는 쓰지 않음
등락률(지금 값 − 직전 조사일 값) ÷ 직전 조사일 값. 하루 단위 공공 자료의 직전 조사일 값과 견줘요 — 조사가 7일 넘게 비었거나 품종이 바뀐 날은 견주지 않아요.
확인 시각10/10 06:31 KST. 하루 한 번, 공공 자료가 올라온 뒤에 바꿔요.
표기공공 시장의 값이고 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요.
공공 시장에서 확인한 값이에요 · 물꼬에서 이뤄진 거래 가격이 아니에요
이 화면에는 사고파는 기능이 없어요. 값이 쓸 만하면 ‘이 값으로 요청서 쓰기’로 문의함에 조건을 남겨 주세요. 가격은 상대 회사의 회신으로 와요.
한국농수산식품유통공사(aT) · 일별 도·소매 가격정보(공공데이터포털 15156057)
값은 참고용이고, 거래 조건은 두 회사가 정해요
물꼬는 공공 자료에서 확인한 값을 그대로 옮겨 적어요. 사고파는 기능도, 값을 깎는 장치도 두지 않았어요.
값이 쓸 만하면 요청서로 넘어가 상대 회사의 회신을 받으시면 돼요.
