품목 찾기
조건을 고르면 분류·지역·서류까지 맞는 품목만 남아요. 가격은 모두 회사와 협의예요.
| 사진 | 품목 · 규격 | 회사 | 층 · 지역 | 서류 | 가격 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
참고 | 깐마늘(난지형)박피 · 세척 · 10kg 망 | 해담들APC | 원물 전남 해남 | 2건 올라옴 | 가격 협의참고 8,410원/kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 · 판매가 아님 | 상세 |
참고 | 고춧가루중간 굵기 · 전처리 · 이물 선별 | 청송햇살영농조합 | 원물 경북 청송 | 2건 올라옴 | 가격 협의참고 22,413원/kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 · 판매가 아님 | 상세 |
| 사진 준비 중 | 들깨이물 선별 · 2026년산 | 홍천콩마루작목반 | 원물 강원 홍천 | 올라온 서류 없음 | 가격 협의 | 상세 |
참고 | 건고추(태양초)청결고추 · 꼭지 제거 | 새봄들녘농원 | 원물 충북 괴산 | 2건 올라옴 | 가격 협의참고 22,413원/kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 · 판매가 아님 | 상세 |
참고 | 건고추(태양초)화건 · 꼭지 제거 · 세척 | 청송햇살영농조합 | 원물 경북 청송 | 2건 올라옴 | 가격 협의참고 22,413원/kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 · 판매가 아님 | 상세 |
| 사진 준비 중 | 배추절임용 · 3포기 망 | 해담들APC | 원물 전남 해남 | 2건 올라옴 | 가격 협의 | 상세 |
참고 | 대두(백태)2025년산 · 정선 | 청송햇살영농조합 | 원물 경북 청송 | 2건 올라옴 | 가격 협의참고 5,715원/kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 · 판매가 아님 | 상세 |
참고 | 대두(백태)1등급 선별 · 정선 · 수분 14% 이하 | 홍천콩마루작목반 | 원물 강원 홍천 | 올라온 서류 없음 | 가격 협의참고 5,715원/kg · 한국농수산식품유통공사(aT) 도매 · 판매가 아님 | 상세 |
참고 기준가는 원물 가운데 회사가 "기준가 참고"를 고른 품목에만 붙어요 — 공공 자료이고 판매가가 아니에요. 품질은 보증하지 않고, 검수·이행을 기록합니다.



