캔버스플로잇 운영팀 운영자
감시 중 경보 0건 · 인박스 0건
로그아웃명령 "지금 경보 뭐 있어" 으로 블록 4개를 붙였습니다.
클레임 · 서류 상태 · 검증 큐 · 공공 동기화 순서로 붙였습니다.
클레임
클레임 CL-0910-01 등 2건| 번호 | 품목 | 시각 | 기한 | 상태 | lot |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-0910-01 | 쌈장 1kg · 400개 | 09-10 16:20 | 1,791,186,665,249 | wait | S-260910-05 |
| CL-0909-04 | 태양초 고추장 3kg · 300통 | 09-09 18:40 | 1,791,049,865,249 | wait | S-260909-04 |
서류 상태
서류 D01 등 20건| 서류 | 발급처 | 번호 | 유효기간 | 공공 대조 | 공유 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 · HACCP 인증서 — 1공장(장류) | 한국식품안전관리인증원 | 2019-2-0417 | 2024-03-15 ~ 2027-04-06 | 공공 기록과 일치 | 7곳 |
| D02 · HACCP 인증서 — 2공장(소스류 라인) | 한국식품안전관리인증원 | 2023-2-1188 | 2023-11-02 ~ 2026-11-24 | 불일치 공공 API 등록 번호 2023-2-1183 과 불일치 | 공유 안 함 |
| D03 · 품목제조보고 — 재래식 된장 | 논산시청 | 19950417001-12 | 2021-05-10 | 공공 기록과 일치 | 6곳 |
| D04 · 품목제조보고 — 태양초 고추장 | 논산시청 | 19950417001-15 | 2022-02-21 | 공공 기록과 일치 | 6곳 |
| D05 · 자가품질검사 — 태양초 고추장 | 충남식품분석센터 | CN-26-03-4471 | 2026-03-24 ~ 2026-10-17 기한 임박 | 공공 기록과 일치 | 5곳 |
| D06 · 자가품질검사 — 재래식 된장 | 충남식품분석센터 | CN-26-06-0192 | 2026-06-02 ~ 2026-12-24 | 공공 기록과 일치 | 5곳 |
| D07 · 원산지 명세 — 대두·고춧가루(2026 하반기) | 솔담식품(자체) | SD-OR-2607 | 2026-07-01 ~ 2027-01-23 | 대조 기록 없음 | 4곳 |
| D08 · 제조물책임(PL)보험 증권 | 가온손해보험(가상) | PL-2026-55812 | 2026-01-01 ~ 2027-01-23 | 대조 기록 없음 | 3곳 |
| D09 · 식품제조가공업 영업등록증 | 논산시청 | 논산-제조-1995-0417 | 1995-04-17 | 공공 기록과 일치 | 7곳 |
| D10 · GAP 인증서 — 건고추 | 국립농산물품질관리원 | GAP-47-2025-0318 | 2025-04-01 ~ 2027-04-23 | 공공 기록과 일치 | 2곳 |
검증 큐
검증 큐 V-0911-07 등 5건| 번호 | 회사 | 시각 | 상태 | 층 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-0911-07 | 가람들식품(가상) | 09-11 08:42 | 대기 | mfg | HACCP 인증번호 공공 API 불일치 |
| V-0911-05 | 늘푸른작목회(가상) | 09-11 07:15 | 대기 | raw | 사업자 상태 조회 실패(휴업) |
| V-0910-22 | 소담찬유통(가상) | 09-10 18:03 | 대기 | dist | 행정처분 이력 발견 |
| V-0910-19 | 솔담식품 | 09-10 16:40 | 대기 | mfg | 서류 대조 불일치(D02) |
| V-0910-11 | 한울농산(가상) | 09-10 11:27 | 대기 | raw | GAP 인증 만료 |
공공 동기화
공공 API 동기화 haccp 등 7건| 번호 | 이름 | 상태 | last | 변동 | fail |
|---|---|---|---|---|---|
| haccp | 식약처 HACCP 인증업체 | ok | 09-11 06:00 | 12 | 0 |
| dispo | 식품 행정처분(제조가공업·판매업) | ok | 09-11 06:05 | 3 | 0 |
| recall | 회수·판매중지 | ok | 09-11 06:10 | 1 | 0 |
| gap | GAP 인증 정보 | fail | 09-10 06:00 | 0 | 2 |
| auction | 공영도매시장 경락가 | ok | 09-11 05:30 | 184 | 0 |
| kamis | KAMIS 농산물 가격 | ok | 09-11 05:40 | 96 | 0 |
어떻게 조립했나명령을 어떻게 읽고 무엇을 안 불렀는지 적어 둡니다
- 1“지금 경보 뭐 있어” — 최초 조립 · 명세 출처 rules(llm-off)
부르지 않은 블록
이번 명령에서 내린 블록이 없습니다.
블록별 데이터 출처
- 클레임 · world.claims
- 서류 상태 · world.DOCS
- 검증 큐 · world.VERIFY_Q
- 공공 동기화 · world.SYNC
값·권한은 물꼬 서버의 /api/world 응답이 그대로 결정합니다. 이 셸은 읽기만 하고, 쓰기는 왼쪽 진입점 14개에 있습니다.