캔버스청송햇살영농조합 · 박상철 조합 사무장
감시 중 경보 2건 · 인박스 0건
로그아웃명령 "오늘 봐야 할 것" 으로 블록 4개를 붙였습니다.
지금 볼 것 · 서류 상태 · 약정 회차 · 로트 흐름 순서로 붙였습니다.
지금 볼 것
경보 doc-exp:D11 등 2건서류 만료 임박 D-3 — 잔류농약 성적서 — 건고추 8월 수확분warn
유효기간 2026-10-13까지 · 공유 거래처 2곳
공공 회수 목록에 같은 품목 — 업체 다름warn
태양초 고춧가루 1kg(가상) · 다온농산(가상) · 사유 잔류농약(프로사이미돈) 기준 초과 · 공고 2026-09-10 (목업) — 우리 원물 로트 3개(R-260828-CS1, R-260905-CS3, R-261007-CH01)와 품목만 일치 · 영향 추정 필요
서류 상태
서류 D01 등 20건| 서류 | 발급처 | 번호 | 유효기간 | 공공 대조 | 공유 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 · HACCP 인증서 — 1공장(장류) | 한국식품안전관리인증원 | 2019-2-0417 | 2024-03-15 ~ 2027-04-06 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D02 · HACCP 인증서 — 2공장(소스류 라인) | 값 없음 | 비공개 | 2023-11-02 ~ 2026-11-24 | 불일치 | 공유 안 함 |
| D03 · 품목제조보고 — 재래식 된장 | 논산시청 | 19950417001-12 | 2021-05-10 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D04 · 품목제조보고 — 태양초 고추장 | 논산시청 | 19950417001-15 | 2022-02-21 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D05 · 자가품질검사 — 태양초 고추장 | 충남식품분석센터 | CN-26-03-4471 | 2026-03-24 ~ 2026-10-17 기한 임박 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D06 · 자가품질검사 — 재래식 된장 | 충남식품분석센터 | CN-26-06-0192 | 2026-06-02 ~ 2026-12-24 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D07 · 원산지 명세 — 대두·고춧가루(2026 하반기) | 솔담식품(자체) | SD-OR-2607 | 2026-07-01 ~ 2027-01-23 | 대조 기록 없음 | 공유 안 함 |
| D08 · 제조물책임(PL)보험 증권 | 가온손해보험(가상) | PL-2026-55812 | 2026-01-01 ~ 2027-01-23 | 대조 기록 없음 | 공유 안 함 |
| D09 · 식품제조가공업 영업등록증 | 논산시청 | 논산-제조-1995-0417 | 1995-04-17 | 공공 기록과 일치 | 공유 안 함 |
| D10 · GAP 인증서 — 건고추 | 국립농산물품질관리원 | GAP-47-2025-0318 | 2025-04-01 ~ 2027-04-23 | 공공 기록과 일치 | 2곳 |
약정 회차
약정 PA-012026-07
- 1회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2026-07-15 · 예정 1,500 · 적합인수
2026-08
- 2회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2026-08-15 · 예정 1,500 · 적합인수
2026-09
- 3회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2026-09-28 · 예정 1,500 · 로트 R-260828-CS1 · 적합인수
2026-10
- 4회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2026-10-08 · 예정 1,500 · 로트 R-261007-CH01 기한 지남출하
2026-11
- 5회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2026-11-15 · 예정 1,500예정
2026-12
- 6회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2026-12-15 · 예정 1,500예정
2027-01
- 7회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2027-01-15 · 예정 1,500예정
2027-02
- 8회차 · PA-01 · 건고추(태양초)기한 2027-02-15 · 예정 1,500예정
기한이 지나도 자동 인정 없음
이어서 하기 — 로트·출하 화면로트 흐름
로트 R-260828-CS1 등 17건| 번호 | 품목 | 보유 | 수량 | 일자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-260828-CS1 | 건고추(태양초) | 청송햇살영농조합 | 1,200kg | 2026-08-28 | 출하 완료 |
| R-260315-CS2 | 대두(백태 · 2025년산) | 청송햇살영농조합 | 3,000kg | 2026-03-15 | 출하 완료 |
| R-260725-HD1 | 깐마늘(난지형) | — | 800kg | 2026-07-25 | 출하 완료 |
| R-260402-HC1 | 대두(백태 1등급) | — | 2,500kg | 2026-04-02 | 출하 완료 |
| R-260830-SB1 | 건고추(청결고추) | — | 600kg | 2026-08-30 | 출하 완료 |
| R-260905-CS3 | 고춧가루(꼭지 제거·전처리) | 청송햇살영농조합 | 400kg | 2026-09-05 | 인수 완료 |
어떻게 조립했나명령을 어떻게 읽고 무엇을 안 불렀는지 적어 둡니다
- 1“오늘 봐야 할 것” — 최초 조립 · 명세 출처 rules(llm-off)
부르지 않은 블록
이번 명령에서 내린 블록이 없습니다.
블록별 데이터 출처
- 지금 볼 것 · world.alerts
- 서류 상태 · world.DOCS
- 약정 회차 · world.PACTS
- 로트 흐름 · world.LOTS
값·권한은 물꼬 서버의 /api/world 응답이 그대로 결정합니다. 이 셸은 읽기만 하고, 쓰기는 왼쪽 진입점 27개에 있습니다.